| stalen platen | PVDF, SMP, HDP, PE; |
| Gegalvaniseerde laag stalen platen | Buitenplaat: Zinkcoating boven 150 g/m2; Binnenplaat: Zinkcoating boven 100 g/m2. |
| Dikte van staalplaten | 0,4 mm-0,8 mm. |
| Dikte van de kern | 50/75/80/100/120/150mm. |
| Dichtheid van de kern | 60/80/100/120kg/m³ |
| Effectieve breedte | 950 mm |
| Paneellengte | Elke lengte |
| rand van stalen platen | Bao Steel, Yieh Phui Steel, Ma Steel, BHP Steel. |
| Het schilderen van stalen platen | PVDF, SMP, HDP, PE; de bovenste laag moet boven 25 μm liggen. |
| Gegalvaniseerde laag stalen platen | Buitenplaat: 55% aluzink boven 100 G/M³or zinkcoating boven 150 G/m³; Binnenplaat: 55% aluzink boven 70G/M³or zinkcoating boven 100G/m³ |
| Dikte van staalplaten | 0,4 mm-0,8 mm. |
| Dikte van de kern | 50 mm/75 mm/80 mm/100 mm/120 mm/150 mm. |
| Dichtheid van de kern | 40 kg/m³ |
| Effectieve breedte | 950 mm 1150 mm |
| Paneellengte | Op verzoek van de klant |
| Type RP-930/1000 | Toepassing | |
| Effectieve breedte (mm) | 930/1000 | Dakpaneel |
| Dikte van plaat (mm) | 0.4-0.8 | |
| Dikte van kernmateriaal (mm) | 40/50/100/150mm | |
| Kernmateriaal | PU/PIR | |
| Type WP-930/1000Type | Toepassing | |
| Effectieve breedte (mm) | 930/1000 | Wandpaneel |
| Dikte van plaat (mm) | 0.4-0.8 | |
| Dikte van kernmateriaal (mm) | 40/50/100/150/200 mm | |
| Kernmateriaal | PU/PIR | |
Bedrijfsprofiel
ASA industrial and trading company is de toonaangevende fabrikant van sandwichpanelen, staal
structuur en containerhuis meer dan 20 jaar, wat ons een perfecte reputatie heeft opgebouwd bij onze verschillende klanten over de hele wereld.
Onze workshop
| Productnaam | PU/PIR Sandwich Panel |
| Effectieve breedte | Wandpaneel: 950 mm, 1150 mm Dakpaneel: 950 mm,1000 mm |
| Lengte | Aangepast (elke lengte kleiner dan 11,8 m is OK) |
| Dikte | 50 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm |
| Dichtheid | 35 kg/m3 |
| Dikte van staalplaat | 0.4 mm |
| Zinkgehalte | Z40-275 g/m2 |
| Productnaam | EPS Sandwichpaneel |
| Effectieve breedte | Wandpaneel: 950 mm, 1150 mm Dakpaneel: 950 mm, 1000 mm |
| Lengte | Aangepast (elke lengte kleiner dan 11,8 m is OK) |
| Dikte | 50 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm |
| Dichtheid | 8 kg, 10 kg, 12 kg, 14 kg, 16 kg, 18 kg |
| Dikte van staalplaat | 0.4 mm |
| Zinkgehalte | Z40-275 g/m2 |
| Productnaam | Steenwol / Glass Wool Sandwich Panel |
| Effectieve breedte | Wandpaneel: 950 mm, 1150 mm Dakpaneel: 950 mm,1000 mm |
| Lengte | Aangepast (elke lengte kleiner dan 11,8 m is OK) |
| Dikte | 50 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
| Dichtheid | Steenwol : 60 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg Glaswol : 60 kg |
| Dikte van staalplaat | 0.4 mm |
| Zinkgehalte | Z40-275 g/m2 |








